| Kategorie | Familienbeitrag (€/Jahr) | Normaler Beitrag (€/Jahr) |
|---|---|---|
| Junioren | 96 | 96 |
| Senioren | 120 | 120 |
| 2x Junior | 180 | 192 |
| 2x Senior | 220 | 240 |
| 1x Senior 1x Junior | 200 | 216 |
| 1x Senior 2x Junior | 280 | 312 |
| 3x Junior | 250 | 288 |
| 2x Senior 1x Junior | 300 | 336 |
| 2x Senior 2x Junior | 350 | 432 |
| 3x Senior | 320 | 360 |
| Passiv | 60 | 60 |

